Toyana NUP1036 roulements à rouleaux cylindriques
What is Toyana NUP1036 roulements à rouleaux cylindriques in mechanical engineering? roulements à rouleaux cylindriques Manufacturing 22,1 kN Charge statique de base (C0) Service . Upload your CAD file for an instant.
Marque: | Toyana |
Numéro de modèle: | NUP1036 |
Charge statique de base (C0): | 22,1 kN |
Poids: | 0,027 Kg |
b: | 17,3 mm |
Bearing number: | MKM1820 |
Charge dynamique de base (C): | 15,2 kN |
Diamètre Extérieur (mm): | 25 |
Diamètre de l'alésage (mm): | 18 |
Largeur (mm): | 20 |
détails du produit
Charge statique de base (C0) | 22,1 kN |
Poids | 0,027 Kg |
b | 17,3 mm |
Bearing number | MKM1820 |
Charge dynamique de base (C) | 15,2 kN |
Diamètre Extérieur (mm) | 25 |
Diamètre de l'alésage (mm) | 18 |
Largeur (mm) | 20 |
Marque | KOYO |
D | 25 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
4-3294-3892 |