Toyana 54224 butées à billes
170 305 kN Charge statique de base (C0) Million 1700 GRS tr / min used Toyana 54224 butées à billes instantly searchable. Shop our large selection of parts based on brand, price, description, and location. Order the butées à billes 1.5 extérieur r with stock ...
Marque: | Toyana |
Numéro de modèle: | 54224 |
Charge statique de base (C0): | 305 kN |
extérieur r: | 1.5 |
GRS tr / min: | 1700 |
d: | 139,7 mm |
ALP21: | 26 |
inner ra: | 1.5 |
BET22: | 30 |
COUPE: | 0.67 |
détails du produit
Charge statique de base (C0) | 305 kN |
extérieur r | 1.5 |
GRS tr / min | 1700 |
d | 139,7 mm |
ALP21 | 26 |
inner ra | 1.5 |
BET22 | 30 |
COUPE | 0.67 |
SDM_ | 164.333 |
(Graisse) vitesse de lubrification | 1700 r/min |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
4-3294-3892 |