ISO 54324U+U324 butées à billes
Enjoy High Margins on Competitive butées à billes 28985/28919 Bearing number Pricing.Great 149 kN Charge statique de base (C0) Wholesale Products at Low 60,1 Facteur (G1) Costs.
Marque: | ISO |
Numéro de modèle: | 54324U+U324 |
Charge statique de base (C0): | 149 kN |
Bearing number: | 28985/28919 |
Facteur (G1): | 60,1 |
T: | 24,605 mm |
Facteur (G2): | 24,5 |
db: | 73 mm |
Facteur (Cg): | 0,0276 |
da: | 67 mm |
PDF |
54324U+U324 |
détails du produit
Charge statique de base (C0) | 149 kN |
Bearing number | 28985/28919 |
Facteur (G1) | 60,1 |
T | 24,605 mm |
Facteur (G2) | 24,5 |
db | 73 mm |
Facteur (Cg) | 0,0276 |
da | 67 mm |
D | 99,979 mm |
Charge dynamique de base (C1) | 98,2 kN |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
4-3294-3892 |