AST AST50 32IB32 paliers lisses
Can't find what you're looking for AST AST50 32IB32 paliers lisses ? Our expert 130 000 r/min Vitesse de référence paliers lisses 0.114 kN Charge statique de base C 0 Representatives be in contact with you shortly!
Marque: | AST |
Numéro de modèle: | AST50 32IB32 |
Vitesse de référence: | 130 000 r/min |
D 3: | 10.719 mm |
Charge statique de base C 0: | 0.114 kN |
Diamètre Extérieur (mm): | 9,525 |
C: | 3,571 mm |
Facteur de calcul f 0: | 6.5 |
Vitesse limite: | 63000 r/min |
Marque: | SKF |
PDF |
AST50 32IB32 |
détails du produit
Vitesse de référence | 130 000 r/min |
D 3 | 10.719 mm |
Charge statique de base C 0 | 0.114 kN |
Diamètre Extérieur (mm) | 9,525 |
C | 3,571 mm |
Facteur de calcul f 0 | 6.5 |
Vitesse limite | 63000 r/min |
Marque | SKF |
Charge dynamique de base (C) | 0,364 kN |
d | 3,175 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
4-3294-3892 |