45 mm x 100 mm x 25 mm CYSD 7309DB roulements à billes à contact oblique
100% 45 mm x 100 mm x 25 mm Authentic. 45 mm x 100 mm x 25 mm CYSD 7309DB roulements à billes à contact oblique Highest Quality. Certified Supplier.
Marque: | CYSD |
Numéro de modèle: | 7309DB |
Facteur de calcul (Y1): | 2,69 |
Poids: | 18,4 Kg |
Charge dynamique de base (C): | 1080 kN |
Vitesse de lubrification (huile): | 1900 r/min |
d: | 190 mm |
Facteur de calcul (Y0): | 2,63 |
r min.: | 2,1 mm |
Marque: | NACHI |
PDF |
7309DB |
détails du produit
Facteur de calcul (Y1) | 2,69 |
Poids | 18,4 Kg |
Charge dynamique de base (C) | 1080 kN |
Vitesse de lubrification (huile) | 1900 r/min |
d | 190 mm |
Facteur de calcul (Y0) | 2,63 |
r min. | 2,1 mm |
Marque | NACHI |
Taille (mm) | 190x290x75 |
Bearing number | 23038EK |
Size (mm) | 45 mm x 100 mm x 25 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
4-3294-3892 |