INA B6 butées à billes
INA B6 butées à billes Engineering Calculator , butées à billes Manufacturing 0,6 mm r min. Service 190 kN Charge statique de base (C0) . Get Your Free.
Marque: | INA |
Numéro de modèle: | B6 |
Charge statique de base (C0): | 190 kN |
r min.: | 0,6 mm |
d1: | 120 mm |
D: | 120 mm |
Charge dynamique de base (C): | 59,5 kN |
Diamètre de l'alésage (mm): | 90 |
(Graisse) vitesse de lubrification: | 1900 r/min |
D1: | 90,2 mm |
PDF |
B6 |
détails du produit
Charge statique de base (C0) | 190 kN |
r min. | 0,6 mm |
d1 | 120 mm |
D | 120 mm |
Charge dynamique de base (C) | 59,5 kN |
Diamètre de l'alésage (mm) | 90 |
(Graisse) vitesse de lubrification | 1900 r/min |
D1 | 90,2 mm |
T | 22 mm |
d | 90 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
4-3294-3892 |