NACHI 2914 butées à billes
What are the types of NACHI 2914 butées à billes ? butées à billes Manufacturing Service . Get Your Free, Instant price, 0.029 Kg Poids design review.
Marque: | NACHI |
Numéro de modèle: | 2914 |
Poids: | 0.029 Kg |
Avant JC: | 16 mm |
(Graisse) vitesse de lubrification: | 9500 r/min |
Diamètre Extérieur (mm): | 35 |
Bearing number: | K28×35×16 |
Ew: | 35 mm |
Marque: | NTN |
Diamètre de l'alésage (mm): | 28 |
PDF |
2914 |
détails du produit
Poids | 0.029 Kg |
Avant JC | 16 mm |
(Graisse) vitesse de lubrification | 9500 r/min |
Diamètre Extérieur (mm) | 35 |
Bearing number | K28×35×16 |
Ew | 35 mm |
Marque | NTN |
Diamètre de l'alésage (mm) | 28 |
Charge dynamique de base (C) | 21,2 kN |
Fw | 28 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
4-3294-3892 |