101.6 mm x 177.8 mm x 107.315 mm SKF GEZH 400 ES-2RS paliers lisses
High Quality 101.6 mm x 177.8 mm x 107.315 mm SKF GEZH 400 ES-2RS paliers lisses. 101.6 mm x 177.8 mm x 107.315 mm 8 400 r/min Vitesse de référence Competitive paliers lisses Pricing. 60 mm Da max. Accept Small Order. Easy and Fast Shipping.
Marque: | SKF |
Numéro de modèle: | GEZH 400 ES-2RS |
ra max.: | 1 mm |
Da max.: | 60 mm |
Vitesse de référence: | 8 400 r/min |
Largeur (mm): | 17 |
Diamètre de l'alésage (mm): | 32 |
da min.: | 37 mm |
Charge dynamique de base (C): | 20,7 kN |
r min.: | 1 mm |
PDF |
GEZH 400 ES-2RS |
détails du produit
ra max. | 1 mm |
Da max. | 60 mm |
Vitesse de référence | 8 400 r/min |
Largeur (mm) | 17 |
Diamètre de l'alésage (mm) | 32 |
da min. | 37 mm |
Charge dynamique de base (C) | 20,7 kN |
r min. | 1 mm |
Taille (mm) | 32x65x17 |
D | 65 mm |
Size (mm) | 101.6 mm x 177.8 mm x 107.315 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
4-3294-3892 |