60 mm x 95 mm x 10 mm NSK 52212 butées à billes
Can't find what 3400 kN Charge statique de base (C0) you're 0,69 Facteur de calcul (Y0) looking for 60 mm x 95 mm x 10 mm NSK 52212 butées à billes ? Our expert butées à billes Representatives be in contact with you 60 mm x 95 mm x 10 mm shortly!
Marque: | NSK |
Numéro de modèle: | 52212 |
Db: | 712 mm |
Charge statique de base (C0): | 3400 kN |
Facteur de calcul (Y0): | 0,69 |
d: | 514,35 mm |
Diamètre Extérieur (mm): | 736,6 |
C: | 53,975 mm |
da: | 576 mm |
a: | 134,9 mm |
PDF |
52212 |
détails du produit
Db | 712 mm |
Charge statique de base (C0) | 3400 kN |
Facteur de calcul (Y0) | 0,69 |
d | 514,35 mm |
Diamètre Extérieur (mm) | 736,6 |
C | 53,975 mm |
da | 576 mm |
a | 134,9 mm |
r | 3,3 mm |
Charge dynamique de base (C) | 1620 kN |
Size (mm) | 60 mm x 95 mm x 10 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
4-3294-3892 |