95 mm x 130 mm x 18 mm CYSD 7919DB roulements à billes à contact oblique
What 40 Diamètre de l'alésage (mm) are the types of 95 mm x 130 mm x 18 mm CYSD 7919DB roulements à billes à contact oblique ? roulements à billes à contact oblique 90,8 mm a Manufacturing Service . Get 95 mm x 130 mm x 18 mm Your Free, Instant price, design review.
Marque: | CYSD |
Numéro de modèle: | 7919DB |
Marque: | CX |
Diamètre de l'alésage (mm): | 40 |
a: | 90,8 mm |
Charge dynamique de base (C): | 105 kN |
Bearing number: | 7408 B-UO |
Taille (mm): | 40x110x54 |
Largeur (mm): | 54 |
D: | 110 mm |
PDF |
7919DB |
détails du produit
Marque | CX |
Diamètre de l'alésage (mm) | 40 |
a | 90,8 mm |
Charge dynamique de base (C) | 105 kN |
Bearing number | 7408 B-UO |
Taille (mm) | 40x110x54 |
Largeur (mm) | 54 |
D | 110 mm |
Angle (α) | 40 ° |
Poids | 1,46 Kg |
Size (mm) | 95 mm x 130 mm x 18 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
4-3294-3892 |