Toyana TUP1 40.12 paliers lisses
Toyana TUP1 40.12 paliers lisses 248 mm C Engineering Calculator , paliers lisses Manufacturing 248 mm B Service . Get Your Free.
Marque: | Toyana |
Numéro de modèle: | TUP1 40.12 |
B: | 248 mm |
Diamètre de l'alésage (mm): | 480 |
C: | 248 mm |
Facteur de calcul (Y1): | 2,12 |
Marque: | FAG |
Facteur de calcul (Y0): | 2,07 |
d1: | 460 mm |
Charge statique de base (C0): | 12700 kN |
détails du produit
B | 248 mm |
Diamètre de l'alésage (mm) | 480 |
C | 248 mm |
Facteur de calcul (Y1) | 2,12 |
Marque | FAG |
Facteur de calcul (Y0) | 2,07 |
d1 | 460 mm |
Charge statique de base (C0) | 12700 kN |
ra max. | 6 mm |
Fil (g) | Tr500X5 |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
4-3294-3892 |