ISO 51134 butées à billes
Manufacturers of all butées à billes are represented in our 29,6 kN Charge dynamique de base (C) partial list of clients. Contact Gary for a 4,2 mm C2 complete ISO 51134 butées à billes list of clients and projects.
Marque: | ISO |
Numéro de modèle: | 51134 |
Charge dynamique de base (C): | 29,6 kN |
da min.: | 107 mm |
C2: | 4,2 mm |
ra max.: | 1,5 mm |
Bearing number: | HX100 /S 7CE1 |
r3 min.: | 1 mm |
Charge statique de base (C0): | 27 kN |
a: | 29 mm |
PDF |
51134 |
détails du produit
Charge dynamique de base (C) | 29,6 kN |
da min. | 107 mm |
C2 | 4,2 mm |
ra max. | 1,5 mm |
Bearing number | HX100 /S 7CE1 |
r3 min. | 1 mm |
Charge statique de base (C0) | 27 kN |
a | 29 mm |
Diamètre de l'alésage (mm) | 100 |
Da max. | 143 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
4-3294-3892 |