92.075 mm x 146.050 mm x 34.925 mm NACHI 47890/47820 Roulements à rouleaux coniques
92.075 mm x 146.050 mm x 34.925 mm NACHI 47890/47820 Roulements à rouleaux coniques SEARCH - Whether it's 45000 kN Charge statique de base C 0 agriculture or construction equipment your 92.075 mm x 146.050 mm x 34.925 mm working on, Has theRoulements à rouleaux coniques you need.
Marque: | NACHI |
Numéro de modèle: | 47890/47820 |
Charge limite en fatigue - P u: | 2550 kN |
Charge statique de base C 0: | 45000 kN |
Charge statique de base - C 0: | 45000 kN |
Bearing number: | 241/850 ECAK30F/W33 |
Facteur de calcul Y 2: | 2.9 |
B: | 500 mm |
K: | 12 mm |
D: | 1360 mm |
PDF |
47890/47820 |
détails du produit
Charge limite en fatigue - P u | 2550 kN |
Charge statique de base C 0 | 45000 kN |
Charge statique de base - C 0 | 45000 kN |
Bearing number | 241/850 ECAK30F/W33 |
Facteur de calcul Y 2 | 2.9 |
B | 500 mm |
K | 12 mm |
D | 1360 mm |
d2 ≈ | 988 mm |
r 1,2 min. | 12 mm |
Size (mm) | 92.075 mm x 146.050 mm x 34.925 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
4-3294-3892 |